American Welding Society, kortweg AWS, werd opgericht in 1919 en houdt zich voornamelijk bezig met lasgerelateerde normen, certificering, opleiding, onderzoek, publicatie, conferentie, tentoonstelling en andere zaken, heeft een brede toepassing op het gebied van machines, scheepsbouw, oliepijpleidingen, drukvaten, spoorwegvervoer, bouw, militaire wapens, productie en anderen. Vandaag verzamelen we hier de AWS specificaties voor TIG/MIG lasverwerking, als u geïnteresseerd bent, lees dan verder!
Normen | Specificaties |
---|---|
AWS A4.2M/ A5.01M (ISO 8249) | Standaardprocedures voor het kalibreren van magnetische instrumenten voor het meten van het deltaferrietgehalte van Austenitisch en Duplex ferritisch-ustenitisch roestvast stalen lasmetaal |
AWS A4.3M/A5.01M | Standaardmethoden voor het bepalen van het gehalte aan verspreidbare waterstof van martensitisch, bainitisch en ferritisch lasmetaal geproduceerd door booglassen |
AWS A4.4M/A5.01M | Standaardprocedures voor het bepalen van het vochtgehalte van lasvloeistoffen en bekledingen van laselektroden Vloeistoffen |
AWS A4.5M/ A5.01M (ISO 15792-3) | Standaardmethoden voor het classificeren van het positioneel vermogen en de wortelpenetratie van lastoevoegmaterialen in een hoeklas. |
AWS A5.01M/A5.01M (ISO 14344) |
Lasverbruiksgoederen - Aankoop van toevoegmaterialen en smeltmiddelen |
AWS A5.02/A5.02M | Specificatie voor vulmetaal standaardafmetingen, verpakking en fysieke kenmerken |
AWS A5.1/A5.1M | Specificatie voor koolstofstaalelektroden voor booglassen met afgeschermde metalen |
AWS A5.2/A5.2M | Specificatie voor staven van koolstof en laaggelegeerd staal voor oxyfuel gaslassen |
AWS A5.3/A5.3M | Specificatie voor aluminium en aluminiumlegeringselektroden voor booglassen met afgeschermd metaal |
AWS A5.4/A5.4M | Specificatie voor roestvaststaalelektroden voor booglassen met afgeschermde metalen |
AWS A5.5/A5.5M | Specificatie voor laaggelegeerde staalelektroden voor booglassen met afgeschermde metalen |
AWS A5.6/A5.6M | Specificatie voor koper en koperlegering-elektroden voor booglassen met afgeschermd metaal |
AWS A5.7/A5.7M | Specificatie voor blanke lasstaven en elektroden van koper en koperlegering |
AWS A5.8M/A5.8M | Specificatie voor toevoegmaterialen voor hardsolderen en soldeerlassen |
AWS A5.9/A5.9M | Lasverbruiksartikelen - Draadelektroden, stripelektroden, draden en staven voor booglassen van roestvast en hittebestendig staal - Classificatie |
AWS A5.10/A5.10M (ISO 18273) | Lastoevoegmaterialen - Draadelektroden, draden en staven voor het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen - Classificatie |
AWS A5.11/A5.11M | Specificatie voor nikkel en nikkellegering laselektroden voor booglassen met afgeschermd metaal |
AWS A5.12M/A5.12 (ISO 6848) | Specificaties voor wolfraamelektroden en wolfraamelektroden met oxideverdeling voor booglassen en snijden (tweede druk, augustus 2009 voor errata op tabel 1; en artikelen B6.1, B6.4 en B7.2) |
AWS A5.13/A5.13M | Specificatie voor bekledingselektroden voor booglassen met afgeschermd metaal |
AWS A5.14/A5.14M | Specificatie voor nikkel en nikkellegering blanke laselektroden en staven |
AWS A5.16/A5.16M | Specificatie voor Titanium en Titanium-Alloy laselektroden en -staven |
AWS A5.15M (ISO 24034) |
Specificatie voor laselektroden en -staven voor gietijzer |
ZAGEN A5.17/A5.17M | Specificatie voor koolstofstaalelektroden en -fluxen voor onderpoederlassen |
AWS A5.18/A5.18M | Specificatie voor koolstofstaalelektroden en -staven voor gasbeschermd booglassen |
AWS A5.19/A5.19M | Specificatie voor Magnesium Alloy Laselektroden en Staven |
AWS A5.20/A5.20M | Specificatie voor koolstofstaalelektroden voor booglassen met wervelbuizen |
AWS A5.21/A5.21M | Specificatie voor blanke elektroden en staven voor oppervlaktebehandeling |
AWS A5.22A5.22M | Specificatie voor roestvast stalen gevulde en metaalgevulde laselektroden en staven |
AWS A5.23/A5.23M | Specificatie voor laaggelegeerde staalelektroden en -fluxen voor onderpoederlassen |
AWS A5.24/A5.24M | Specificatie voor Zirkonium en Zirkonium-Legering laselektroden en Staven |
AWS A5.25/A5.25M | Specificatie voor koolstof en laaggelegeerd staal elektroden en smeltmiddelen voor elektroslaklassen |
ANSI/AWS A5.26/A5.26M | Specificatie voor koolstof- en laaggelegeerde staalelektroden en elektroslaklassen |
AWS A5.28/A5.28M | Specificatie voor laaggelegeerde stalen elektroden en staven voor gasbeschermd booglassen |
AWS A5.29/A5.29M | Specificatie voor laaggelegeerde staalelektroden voor booglassen met hoge lasdraad |
AWS A5.30/A5.30M | Specificatie voor verbruiksbijlagen |
AWS A5.31M/A5.31 | Specificatie voor smeltmiddelen voor hardsolderen en soldeerlassen |
AWS A5.32M/A5.32 (ISO 14175) | Lastoevoegmaterialen - Gassen en gasmengsels voor smeltlassen en aanverwante processen |
AWS A5.34/A5.34M | Specificatie voor nikkellegering-elektroden voor booglassen met wervelbuizen |
AWS A5.35/A5.35M | Specificatie voor beklede elektroden voor nat booglassen onder water. |
AWS A5.39/A5.39M | Specificatie voor flux- en elektrodencombinaties voor het verbinden en oppervlakken van roestvast staal en nikkellegeringen onder poederdek en met elektroslak. |